Институт инновационного проектирования проводит аттестацию специалистов по ТРИЗ
в соответствии с требованиями РАТРИЗ (Российской ассоциации ТРИЗ).
Директор Института Инновационного Проектирования - к.т.н, Мастер ТРИЗ Ю.П. Саламатов.
Уровень | 1 (TRIZmen) | 2 (TRIZ- connoisseur) | 3 (TRIZ-profi) | 4 (TRIZ-expert) |
Сертификат | ||||
Описание | Начальные знания | Базовые знания | Углубленные знания | Профессиональный уровень знаний и применения |
На этой страничке приведены примеры заданий, утвержденные Мастером ТРИЗ.
Более подробную информацию о процедуре аттестации и ответы на дополнительные вопросы
можно прочитать в разделе Часто задаваемые вопросы или запросить по e-mail info@triz-guide.com
Уточненный вариант
Тема | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень |
1. Основные понятия ТРИЗ | Назвать основные понятия ТРИЗ и корректно проиллюстрировать их примерами. | На конкретной системе показать действие основных механизмов ТРИЗ. | Знать различные толкования основных механизмов ТРИЗ. |
2. ЗРТС | Назвать ЗРТС и корректно проиллюстрировать их примерами. Система, системный оператор, S-образное развитие систем. | На предложенных примерах показать проявление разных ЗРТС. Уметь спрогнозировать несколько основных направлений развития предложенной ТС. | Составить развернутый прогноз развития предложенных ТС на основе ЗРТС. |
3. АРИЗ | Вещественно-полевые ресурсы, противоречия, ИКР, оперативная зона, оперативное время. | Разобрать учебную задачу по АРИЗу-85В до получения контрольного или равнозначного ему ответа. Уметь контролировать качество решения | Получить спектр решений в разных отраслях техники. Спрогнозировать развитие полученных решений. |
4. Система стандартов. | Понятие веполя. Свойства веполей. | Знать принципы вепольного анализа. Знать структуру Системы стандартов. Решить учебную задачу. Спрогнозировать дальнейшее развитие ТС, полученной при решении учебной задачи. | Понимать место Системы стандартов в ТРИЗ и ТРТС (необходимо уточнить литературу, в которой освещен этот аспект или иначе уточнить этот раздел). |
5. Применение эффектов. | Привести несколько примеров применения эффектов. | Ориентироваться в указателях физических, химических и геометрических эффектов. Решить учебную задачу на применение простых эффектов. Получить спектр решений учебной задачи на основе разных эффектов. | Предложить спектр применений заданного эффекта. |
6. РТВ | Знать основные приемы РТВ: методы активизации творческого мышления, оператор РВС, фантограмму, четырехэтажную схему. | Уметь выстраивать несколько надсистем и следствий полученной фантастической идеи. | Уметь выстраивать различные иерархии для полученной фантастической идеи, прогнозировать ближайшие и отдаленные следствия, сталкивать тенденции и антитенденции, видеть и решать возникающие при этом задачи. |
7. История развития ТРИЗ | Отличать основные положения ТРИЗ в формулировке Альтшуллера от последующих дополнений. | Знать основные блоки истории ТРИЗ, как науки – таблицу и 40 приемов преодоления технических противоречий, основные этапы развития АРИЗа. Иметь представление о дополнениях или изменениях, внесенных другими специалистами по ТРИЗ. Уметь оценивать уровень и инструментальность этих изменений. | Знать ход развития ТРИЗ, основные изменения в теории, начиная с первых публикаций, понимать причины и закономерности этих изменений. Иметь представление о нетехнических направлениях исследований. |
8. ТРТЛ | Знать КТЛ. | Знать основные понятия и блоки ТРТЛ: КТЛ, ЖСТЛ, идеальную творческую стратегию. Ведение личных картотек. | Оценить свой творческий потенциал, иметь знания по планированию собственной деятельности и развитию. Система Любищева. |
Имеющиеся навыки.
Навыки формулировки противоречия, ИКР и поиска ресурсов. | Навыки работы по АРИЗ и его применения к реальным ситуациям. | Навыки анализа систем и выбора задач, внедрения найденного решения. |
Обязательные требования.
Сколько времени в ТРИЗ | Не менее 1 года | Не менее 2-х лет | |
Объем прослушанных курсов | Не менее 40 часов | Не менее 120 часов | Не менее 220 часов |
Объем проведенных занятий | - | Не менее 8 часов | |
Подготовленные специалисты | - | - | - |
Наличие публикаций | - | - | 1 статья |
Участие в конференциях и конкурсах | - | - | 1 раз и более |